Инструкция - Атоматика ректификации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Penkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Penkov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
== Рекомендации по монтажу и эксплуатации == | == Рекомендации по монтажу и эксплуатации == | ||
* Контроллер должен быть установлен в месте, защищенном от вибраций и попадания воды, условия должны соответствовать указанным в технических характеристиках. | * Контроллер должен быть установлен в месте, защищенном от вибраций и попадания воды, условия должны соответствовать указанным в технических характеристиках. | ||
* Для удлинения провода подключения электромагнитного клапана нужно использовать провод сечением не менее 1мм2. | |||
Версия от 21:12, 23 ноября 2023
Назначение
Контроллер предназначен для автоматического управления электромагнитным клапаном узла отбора спиртовой ректификационной колонны и удаленного контроля за температурой через интернет.
Технические характеристики
| Корпус | пластиковый (ABS) IP20 |
| Размеры | 102 х 59 х 48 мм |
| Питание | Переменное напряжение 90-245 В Частота 50/60 Гц |
| Экран | OLED 1,3“ |
| Тип датчиков температуры | Цифровые, 1-wire, DS18B20+ |
| Количество датчиков температуры | 4 |
| Диапазон измерения температуры | -55 … +125 °C |
| Точность измерения температуры | ±0,5 °C (в диапазоне -10 … +85 °C) |
| Беспроводной интерфейс | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
| Максимальный ток в цепи электромагнитного клапана | 2 А |
| Условия эксплуатации | Относительная влажность менее 80% Температура 0 … +50 °C |
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
- Контроллер должен быть установлен в месте, защищенном от вибраций и попадания воды, условия должны соответствовать указанным в технических характеристиках.
- Для удлинения провода подключения электромагнитного клапана нужно использовать провод сечением не менее 1мм2.